対戦スキル早見表[初期値]
対戦スキルの早見表です。
スキルによってはプラチナペットよりゴールドペットの方が優れている場合もあります。
どのスキルを重視して装備するかの参考にしてください。
ペット名 |
経験値 |
ヒント |
コンボ判定 |
忍者ツツ |
|
---|---|---|---|---|---|
ユニーク |
ペトラ | 4 | 20% | 20% | |
プロス | 15% | 0.1秒 | 20% | ||
フェルス | 6 | 25% | 0.1秒 | ||
リコ | 6 | 25% | 0.1秒 | ||
プラチナ |
ピナ | 5 | 15% | 15%(爆弾) | |
ピアノ | 4 | 15% | 15% | ||
ノラ | 4 | 20% | 15% | ||
ココ | 5 | 25% | 0.1秒 | ||
ミオ | 5 | 20% | 20% | ||
ジューバ | 4 | 10% | 0.1秒 | ||
テンナ | 5 | 20% | 0.1秒 | ||
サピエ | 4 | 15% | 0.1秒 | ||
トーレス | 5 | 10% | 0.1秒 | ||
カナ | 4 | 20% | 0.1秒 | ||
プレーナ | 4 | 15% | 0.1秒 | ||
エキオン | 3 | 15% | 0.05秒 | ||
ボーラ | 5 | 10% | 0.05秒 | ||
アギラ | 3 | 15% | 0.05秒 | ||
ラーノ | 4 | 5% | 0.05秒 | ||
セルピ | 2 | 5% | 0.05秒 | ||
ミカ | 3 | 15% | 0.05秒 | ||
ナロク | 2 | 10% | 0.05秒 | ||
アズダ | 4 | 10% | 0.05秒 | ||
ペット名 |
経験値 |
ヒント |
コンボ判定 |
忍者ツツ |
|
ゴ
ー
ル
ド |
マレ | 3 | 10% | ||
チューバ | 4 | 0.1秒 | |||
ネラ | 3 | 0.1秒 | |||
エスタ | 3 | 10% | |||
プーガ | 5 | 0.1秒 | |||
ファン | 3 | 15% | |||
パービ | 5 | 15% | |||
マロン | 4 | 10% | |||
バリア | 5% | 0.1秒 | |||
ランテ | 4 | 0.05秒 | |||
ピコ | 3 | 0.05秒 | |||
タームス | 2 | 0.05秒 | |||
デケル | 1 | 0.05秒 | |||
ペルマ | 3 | 10% | |||
パーカー | 2 | 10% | |||
ベレ | 4 | 10% | |||
ボボ | 10% | 0.05秒 | |||
カウズ | 2 | 15% | |||
ブランコ | 10% | 0.05秒 | |||
ゾラ | 3 | 15% | |||
カブラ | 10% | 0.05秒 | |||
ガーラ | 2 | 15% | |||
ヒュロン | 1 | 10% | |||
アフロ | 15% | 0.05秒 | |||
ティゲロ | 2 | 0.05秒 | |||
オダム | 3 | 0.05秒 | |||
オルカ | 10% | 0.05秒 | |||
ペット名 |
経験値 |
ヒント |
コンボ判定 |
忍者ツツ |
|
シルバー |
フェズ | 2 | |||
ポペ | 5% | ||||
ベベ | 2 | ||||
ムカ | 10% | ||||
エリオ | 10% | ||||
ガト | 5% | ||||
マカ | 5% | ||||
ロボ | 10% | ||||
ロムパ | 5% | ||||
コモ | 10% | ||||
イェノ | 5% | ||||
ブロンズ |
ウルス | 2 | |||
ラサ | 2 | ||||
フェロ | 1 | ||||
ビニ | 1 | ||||
ルサ | 1 | ||||
ティエ | 1 |